Rui Bragança faz história!
Há 9 anos
O Vitória conseguiu um muito positivo segundo lugar no ranking do fair-play, o que mostra que o sucesso pode andar de mãos dadas com o bom comportamento dentro e fora do campo. Podem ver a fonte original aqui (LPFP).| Posição | Clube | Pontos |
| 1 | Vitória FC (Setúbal) | 16,008 |
| 2 | Vitória SC (Guimarães) | 15,883 |
| 3 | Académica | 15,800 |
| 4 | Estrela da Amadora | 15,767 |
| 5 | Porto | 15,667 |
| 6 | Marítimo | 15,650 |
| 7 | Sporting | 15,625 |
| 8 | Leiria | 15,558 |
| 9 | Nacional | 15,425 |
| 10 | Naval | 15,400 |
| 11 | Leixões | 15,275 |
| 12 | Belenenses | 15,217 |
| 13 | Braga | 15,183 |
| 14 | Benfica | 15,075 |
| 15 | Paços de Ferreira | 15,008 |
| 16 | Boavista | 14,750 |
visitantes


0 remate(s):